みなさん、こんにちは。
今回は、Amazon Kindle売り上げ1位~5位のセール情報他、新刊5選をご紹介していきたいと思います。
今回ご紹介する書籍はコチラとなります。
■Kindle売り上げリンク
・1位:数秘術で占う 366日誕生日全書
・2位:今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る
・3位:超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける
・4位:英単語の語源図鑑
・5位:ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart 公式ガイド
■Kindle新刊リンク
・NFTの教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計まで
・株で資産3.6億円を築いたサラリーマン投資家が教える決算書
・AWSコンテナ設計・構築[本格]入門
・PLG プロダクト・レッド・グロース
・Pythonではじめるデスクトップアプリ開発入門
■Kindle売り上げランキング
□1位:数秘術で占う 366日誕生日全書
・書籍タイトル | 数秘術で占う 366日誕生日全書 |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.0 ベストセラー1位 |
・価格 | ¥3,080 → ¥2,464 |
・著者 | はづき 虹映 (著) |
・書籍概要 | 「生まれた日」の「数字」に、あなたという星を輝かす暗号が隠されている! ノーベル賞受賞者から人気芸能人まで有名人の誕生日も!数秘術の第一人者はづき虹映が読み解く、誕生日に秘められた数字のメッセージ。 人生の転換期がズバリ!わかるライフフローチャート付き。 |
□2位:今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る
・書籍タイトル | 今さら聞けない!政治のキホンが2時間で全部頭に入る |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.2 ベストセラー1位 |
・価格 | ¥1,540 → ¥1,386 |
・著者 | 馬屋原 吉博 (著) |
・書籍概要 | 通常国会、比例代表制、官房長官、審議会、憲法改正……新聞やテレビのニュースで、なんとなく字面で見たことはあっても、結局それが何なのか、何のためにあるのかまでは説明できない。 政治のことをじつは全然わかってなくて恥ずかしい。学校の授業、ちゃんと聞いていればよかった。 テスト勉強、ちゃんとすればよかった……。 無知な自分にひそかにコンプレックスを持っている人に向けた、「学び直し」の本。 著者は中学受験の社会科のカリスマ講師。 |
□3位:超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける
・書籍タイトル | 超雑談力 人づきあいがラクになる 誰とでも信頼関係が築ける |
・amazon評価 | ★★★☆☆ / 3.9 ベストセラー1位 |
・価格 | ¥1,430 → ¥715 |
・著者 | 五百田達成 (著) |
・書籍概要 | 【電子書籍限定】あなたの弱点に合わせて読む場所がわかる!特設ページ付き! ◎フライヤー2週連続1位!(2020年10月12日~25日) ◎報道ランナー、週刊女性、ダ・ヴィンチニュースなど各種メディアで話題! ◎シリーズ80万部突破! ◎10万部突破!人見知りでもできる雑談のコツ満載の1冊・初対面の人との疲れる会話 ・取引先との盛り上がらない商談 ・上司との気まずい沈黙 ・義両親とのめんどくさい世間話⇨ ぜんぶ解決!!!. |
□4位:英単語の語源図鑑
・書籍タイトル | 英単語の語源図鑑 |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.1 ベストセラー1位 |
・価格 | ¥1,650 → ¥1,485 |
・著者 | 清水建二 (著), すずきひろし (著), 本間昭文 (イラスト) |
・書籍概要 | 1単語につき1イラスト! ページをめくるたびに重要単語が頭に飛び込んでくる!! 本書は、「語源」を学び、超効率的に英単語を覚える本です。 「語源」とは、漢字でいう、偏(へん)・旁(つくり)・などにあたるもので、たいていの英単語は、次の3つの「語源」に分解されます。 |
□5位:ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart 公式ガイド
・書籍タイトル | ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart 公式ガイド (B’s-LOG COLLECTION) |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.9 |
・価格 | ¥3,520 → ¥3,168 |
・著者 | B’s-LOG編集部 (編集) |
・書籍概要 | ファン待望のシリーズ最新作『ときめきメモリアル Girl’s Side 4th Heart』。 その発売日と同日となる2021年10月28日、『ときメモGS4』の世界をすみずみまで遊びつくすための公式ガイドが発売決定!本書は、新要素が多数盛り込まれてボリューム満点の『ときメモGS4』を攻略するために必携の1冊。各種選択肢やイベント条件など、ファンの「知りたい!」を網羅するのはもちろんのこと、ebtenDXパックの描き下ろしイラストと連動した「本書だけの書き下ろしシナリオを2本掲載」など、本書だけのお楽しみ要素も満載!キャラクターデザイン・小松原里枝子氏の「描き下ろしメッセージ入りイラスト」も必見です。 |
■Kindle新刊5選
□NFTの教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計まで
・書籍タイトル | NFTの教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計まで デジタルデータが資産になる未来 |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.4 |
・価格 | ¥2,570 → ¥1,441 |
・著者 | 天羽健介 (著), 増田雅史 (著) |
・書籍概要 | NFT(非代替性トークン)が注目されている。デジタル資産になぜ数億円もの価値がつくのか? ゲーム、スポーツ、アートなどのビジネス面から、ブロックチェーン技術、法律面まで。最前線にいる約20人が、その可能性・未来を解説する。 |
□株で資産3.6億円を築いたサラリーマン投資家が教える決算書
・書籍タイトル | 株で資産3.6億円を築いたサラリーマン投資家が教える 決算書「3分速読」からの“10倍株”の探し方 |
・amazon評価 | ★★★★★ / 5.0 |
・価格 | ¥1,870 → ¥1,683 |
・著者 | はっしゃん (著) |
・書籍概要 | 「決算書って難しそうだからイヤ」 「どの数字を見たら、投資に生かせるのかわからない」 「目を通している時間がない」 「読み解ける自信がない」 「専門用語だらけでアレルギーが出る」その気持ち、わかります。 「株投資をするなら決算書は読まないと」と思いつつ、ついつい敬遠しがち。でも、ご安心を。 アナリストやコンサルタントならともかく、個人投資家が決算書で見る部分は限られています。「精読」は要りません。 「速読」で十分。 決算短信1ページの「売上・利益の伸び」だけチェック。 これだけで「株価が上がりそうな会社」は9割わかるのです。 |
□AWSコンテナ設計・構築[本格]入門
・書籍タイトル | AWSコンテナ設計・構築[本格]入門 |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.5 |
・価格 | ¥3,300 → ¥2,970 |
・著者 | 新井 雅也 (著), 馬勝 淳史 (著), 佐々木 拓郎 (監修) |
・書籍概要 | ▼本書のポイント ・最新の「AWSサービス」をフル活用 ・手順がしっかりわかる「ハンズオン」 ・「ユースケース」から学ぶ最適な設計AWSにおけるコンテナ環境の設計・構築のノウハウを凝縮、基本から実践的な知識まで、しっかりと学べます。 |
□PLG プロダクト・レッド・グロース
・書籍タイトル | PLG プロダクト・レッド・グロース「セールスがプロダクトを売る時代」から「プロダクトでプロダクトを売る時代」へ |
・amazon評価 | ★★★★★/5.0 |
・価格 | ¥2,310 → ¥2,079 |
・著者 | ウェス・ブッシュ (著), UB Ventures (著), 八木映子 (翻訳) |
・書籍概要 | 経営者、プロダクトマネージャー、投資家必読! これからの成長戦略のメインストリームとなる「プロダクト・レッド・グロース(PLG:製品主導型成長戦略)」を体系的に紹介した日本初の書籍で、 世の中の環境と働き方が変わる中、Zoom、Slack、Dropboxなど多くのサービスが、 それが、PLG、製品主導型の成長戦略なのです。 |
□Pythonではじめるデスクトップアプリ開発入門
・書籍タイトル | Pythonではじめるデスクトップアプリ開発入門 |
・amazon評価 | ★★★★☆ /4.2 |
・価格 | ¥2,280 |
・著者 | 久我 涼子 (著) |
・書籍概要 | 本書では、以下のような読者を対象として「Pythonを使用したデスクトップアプリケーションの開発方法」について解説しています。 【本書の対象読者】 本書は、プログラミングの知識がゼロからでも学習をはじめられます。最終的には、自身で小~中規模のデスクトップアプリケーションを開発できるようになることを目標にしています。本書を終えるころには、Pythonの公式ドキュメントや他の入門書を読む力も身につきます。 |
■最後に
今回は、Kindleランキング1位~5位、Kindle新刊を紹介いたしました。
今後も定期的にお得なKindle書籍について、ご紹介したいと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。